DANH SÁCH THÍ SINH DỰ PHỎNG VẤN KỲ TS SĐH ĐỢT 2 NĂM 2024
Phòng thi số: 01 – P.303 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0487719 | Trần Tiến Anh | Nam | 07/10/2000 | KHMT | 6h35 | 7h05 | 7h05-7h25 |
2 | 0490325 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nam | 04/10/2001 | KHMT | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
3 | 0487478 | Phạm Văn Bảo | Nam | 10/01/2001 | KHMT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
4 | 0489415 | Nguyễn Đăng Dũng | Nam | 11/11/1997 | KHMT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
5 | 0487071 | Nguyễn Phúc Đạc | Nam | 11/11/1996 | KHMT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
6 | 0488867 | Lê Văn Đăng | Nam | 24/08/2001 | KHMT | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
7 | 0489930 | Nguyễn Chí Đông | Nam | 22/06/1996 | KHMT | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
8 | 0487837 | Dương Xuân Đức | Nam | 28/09/2000 | KHMT | 9h30 | 10h00 | 10h00-10h20 |
9 | 0490136 | Hoàng Gia Anh Đức | Nam | 28/10/2001 | KHMT | 9h55 | 10h25 | 10h25-10h45 |
10 | 0487426 | Đinh Thị Giang | Nữ | 26/03/2001 | KHMT | 10h20 | 10h50 | 10h50-11h10 |
11 | 0490351 | Nguyễn Đức Hào | Nam | 07/10/1994 | KHMT | 10h45 | 11h15 | 11h15-11h35 |
12 | 0490625 | Đỗ Minh Hiếu | Nam | 30/10/2002 | KHMT | 11h10 | 11h40 | 11h40-12h00 |
13 | 0489180 | Hoàng Khắc Hiếu | Nam | 24/03/1996 | KHMT | 11h35 | 12h05 | 12h05-12h25 |
14 | 0487768 | Nguyễn Khắc Hiếu | Nam | 08/09/1999 | KHMT | 12h00 | 12h30 | 12h30-12h50 |
15 | 0488707 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 22/11/1999 | KHMT | 12h25 | 12h55 | 12h55-13h15 |
16 | 0489375 | Phan Quang Huy | Nam | 13/10/1998 | KHMT | 12h50 | 13h20 | 13h20-13h40 |
Danh sách này gồm 16 thí sinh./.
Phòng thi số: 02 – P.304 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0490335 | Ngô Lê Trúc Lâm | Nam | 20/06/2001 | KHMT | 6h35 | 7h05 | 7h05-7h25 |
2 | 0487736 | Vũ Đăng Long | Nam | 13/10/2000 | KHMT | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
3 | 0488751 | Đinh Thị Lộc | Nữ | 08/03/2000 | KHMT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
4 | 0490104 | Nguyễn Đức Mạnh | Nam | 10/06/2001 | KHMT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
5 | 0488992 | Bùi Văn Nam | Nam | 08/07/2001 | KHMT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
6 | 0487383 | Nguyễn Khả Nam | Nam | 30/09/2000 | KHMT | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
7 | 0489491 | Nguyễn Như Nam | Nam | 31/03/2001 | KHMT | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
8 | 0489934 | Trần Đồng Nam | Nam | 31/01/2001 | KHMT | 9h30 | 10h00 | 10h00-10h20 |
9 | 0489128 | Trần Phương Nam | Nam | 27/08/1999 | KHMT | 9h55 | 10h25 | 10h25-10h45 |
10 | 04101757 | Tần Lê Nghĩa | Nam | 06/03/2000 | KHMT | 10h20 | 10h50 | 10h50-11h10 |
11 | 0489119 | Nguyễn Trọng Nhân | Nam | 07/07/2001 | KHMT | 10h45 | 11h15 | 11h15-11h35 |
12 | 0489861 | Nguyễn Thị Nhung | Nữ | 29/11/2000 | KHMT | 11h10 | 11h40 | 11h40-12h00 |
13 | 04101051 | Nguyễn Nam Phong | Nam | 26/08/2002 | KHMT | 11h35 | 12h05 | 12h05-12h25 |
14 | 0489272 | Trần Thị Thảo | Nữ | 30/11/1997 | KHMT | 12h00 | 12h30 | 12h30-12h50 |
15 | 0490009 | Nguyễn Thế Tiến | Nam | 15/10/1997 | KHMT | 12h25 | 12h55 | 12h55-13h15 |
16 | 0489000 | Vũ Thuỳ Trang | Nữ | 19/05/2002 | KHMT | 12h50 | 13h20 | 13h20-13h40 |
Danh sách này gồm 16 thí sinh./.
Phòng thi số: 03 – P.305 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 04100933 | Lê Việt Anh | Nam | 03/07/2000 | KTPM
|
6h45 | 7h05 | 7h05-7h25 |
2 | 0487615 | Nguyễn Viết Tuấn Anh | Nam | 31/03/1998 | KTPM | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
3 | 0487494 | Vũ Đức Anh | Nam | 12/07/1994 | KTPM | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
4 | 0487396 | Lưu Văn Doanh | Nam | 05/05/1999 | KTPM | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
5 | 0487317 | Nguyễn Nhật Hoàng | Nam | 06/03/2000 | KTPM | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
6 | 0487214 | Phạm Việt Hoàng | Nam | 25/11/2002 | KTPM | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
7 | 0488748 | Lương Đăng Huy | Nam | 19/02/2001 | KTPM | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
8 | 0490472 | Trần Bảo Huyền | Nữ | 26/08/2000 | KTPM | 9h30 | 10h00 | 10h00-10h20 |
9 | 0489285 | Nguyễn Đức Long | Nam | 20/12/2000 | KTPM | 9h55 | 10h25 | 10h25-10h45 |
10 | 0488694 | Nguyễn Thị Mai | Nữ | 17/01/1998 | KTPM | 10h20 | 10h50 | 10h50-11h10 |
11 | 0487216 | Đặng Nhật Minh | Nam | 23/01/1991 | KTPM | 10h45 | 11h15 | 11h15-11h35 |
12 | 0490196 | Ngô Trường Phúc | Nam | 17/09/2001 | KTPM | 11h10 | 11h40 | 11h40-12h00 |
13 | 0487266 | Nông Thái Sơn | Nam | 09/05/2000 | KTPM | 11h35 | 12h05 | 12h05-12h25 |
14 | 0487073 | Đặng Trung Sỹ | Nam | 04/11/1999 | KTPM | 11h55 | 12h30 | 12h30-12h50 |
15 | 0489805 | Trịnh Việt Thành | Nam | 09/10/2000 | KTPM | 12h15 | 12h55 | 12h55-13h15 |
Danh sách này gồm 15 thí sinh./.
Phòng thi số: 04 – P.306 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 04100893 | Bùi Thế Anh | Nam | 19/11/1995 | HTTT | 6h45 | 7h05 | 7h05-7h25 |
2 | 0489793 | Lê Tú Anh | Nam | 02/01/2000 | HTTT | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
3 | 0487819 | Nguyễn Trọng Bằng | Nam | 09/03/1998 | HTTT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
4 | 0487874 | Lê Thị Huyền Diệu | Nữ | 03/06/2000 | HTTT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
5 | 0490114 | Nguyễn Hữu Duy | Nam | 06/07/1991 | HTTT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
6 | 0488275 | Nguyễn Anh Đức | Nam | 23/10/2000 | HTTT | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
7 | 0488612 | Nguyễn Văn Giang | Nam | 27/10/1990 | HTTT | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
8 | 0487712 | Trương Thị An Hải | Nữ | 22/11/1997 | HTTT | 9h30 | 10h00 | 10h00-10h20 |
9 | 04101216 | Đặng Đình Hiển | Nam | 11/12/1999 | HTTT | 9h55 | 10h25 | 10h25-10h45 |
10 | 0487199 | Ngô Văn Hoàng | Nam | 15/04/1997 | HTTT | 10h20 | 10h50 | 10h50-11h10 |
11 | 0487467 | Nguyễn Duy Kiên | Nam | 22/09/2000 | HTTT | 10h45 | 11h15 | 11h15-11h35 |
12 | 0488307 | Bùi Giang Linh | Nữ | 16/10/2002 | HTTT | 11h10 | 11h40 | 11h40-12h00 |
13 | 0489108 | Chu Ngọc Long | Nam | 12/09/1999 | HTTT | 11h35 | 12h05 | 12h05-12h25 |
14 | 0487439 | Phạm Thị Xuân Lộc | Nữ | 01/09/1987 | HTTT | 11h55 | 12h30 | 12h30-12h50 |
15 | 0487309 | Đặng Văn Mạnh | Nam | 24/08/2000 | HTTT | 12h15 | 12h55 | 12h55-13h15 |
Danh sách này gồm 15 thí sinh./.
Phòng thi số: 05 – P.307 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0488879 | Dương Bảo Nhi | Nữ | 04/11/2002 | ATTT | 6h45 | 7h05 | 7h05-7h25 |
2 | 04101204 | Nguyễn Quang Sáng | Nam | 29/09/2000 | ATTT | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
3 | 0489324 | Nguyễn Việt Tùng | Nam | 16/11/1999 | ATTT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
4 | 0489112 | Trần Hùng Phong | Nam | 09/10/1999 | HTTT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
5 | 0489186 | Trịnh Thị Như Quỳnh | Nữ | 11/11/1991 | HTTT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
6 | 0489353 | Nguyễn Công Sơn | Nam | 12/07/2001 | HTTT | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
7 | 0489588 | Nguyễn Việt Sơn | Nam | 02/06/1994 | HTTT | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
8 | 0487738 | Hà Quang Thắng | Nam | 20/11/2002 | HTTT | 9h30 | 10h00 | 10h00-10h20 |
9 | 0488976 | Bùi Danh Tuấn | Nam | 22/12/1999 | KHMT | 9h55 | 10h25 | 10h25-10h45 |
10 | 0488289 | Nguyễn Thành Vinh | Nam | 16/06/2001 | KHMT | 10h20 | 10h50 | 10h50-11h10 |
11 | 04101529 | Đặng Quang Trung | Nam | 01/11/2002 | KTPM | 10h45 | 11h15 | 11h15-11h35 |
12 | 04100852 | Lê Duy Việt | Nam | 01/12/2000 | KTPM | 11h10 | 11h40 | 11h40-12h00 |
13 | 0488599 | Lê Tràng Việt | Nam | 24/01/1992 | KTPM | 11h35 | 12h05 | 12h05-12h25 |
14 | 0489452 | Bùi Quang Vinh | Nam | 18/04/2001 | KTPM | 11h55 | 12h30 | 12h30-12h50 |
15 | 0487831 | Phan Mạnh Hoàng | Nam | 10/08/2001 | MMT&TTDL | 12h15 | 12h55 | 12h55-13h15 |
Danh sách này gồm 15 thí sinh./.
Phòng thi số: 06 – P.308 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0489340 | Lưu Minh An | Nữ | 20/07/1999 | KTĐT
|
7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
2 | 0490557 | Đỗ Quang Anh | Nam | 02/03/2000 | KTĐT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
3 | 0489059 | Dương Quốc Cường | Nam | 10/03/2000 | KTĐT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
4 | 0488536 | Nguyễn Tuấn Đạt | Nam | 22/09/1997 | KTĐT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
5 | 0488349 | Nguyễn Như Tiến Hưng | Nam | 13/01/2002 | KTĐT | 8h40 | 9h10 | 9h10-9h30 |
6 | 0490484 | Nguyễn Danh Vương | Nam | 04/02/2001 | KTĐT | 9h05 | 9h35 | 9h35-9h55 |
Danh sách này gồm 06 thí sinh./.
Phòng thi số: 07 – P.309 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành
ĐKDT |
Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0490179 | Nguyễn Tiến Long | Nam | 29/01/1992 | CKT | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
2 | 0489498 | Đoàn Duy Hiếu | Nam | 29/08/2000 | KTCĐT | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
3 | 04100954 | Nguyễn Thạch Hưng | Nam | 15/01/1996 | KTCĐT | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
4 | 0487436 | Mai Thế Minh | Nam | 01/10/1998 | KTCĐT | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
Danh sách này gồm 4 thí sinh./.
Phòng thi số: 08 – P.310 GĐ2 Thời gian thi: ngày 14/09/2024
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành ĐKDT | Thời gian vào phòng chờ PV | Thời gian vào
phòng PV |
Thời gian
PV |
1 | 0490092 | Đèo Mai Thái Anh | Nữ | 15/08/2000 | VL&LKNN | 7h00 | 7h30 | 7h30-7h50 |
2 | 0489747 | Đỗ Thị Hồng | Nữ | 13/05/1991 | VL&LKNN | 7h25 | 7h55 | 7h55-8h15 |
3 | 0489374 | Phạm Phú Nhuận | Nam | 04/07/2001 | VL&LKNN | 7h50 | 8h20 | 8h20-8h40 |
4 | 0489238 | Vũ Trọng Tấn | Nam | 17/12/2000 | VL&LKNN | 8h15 | 8h45 | 8h45-9h05 |
5 | 0487620 | Phạm Đức Mạnh | Nam | 18/09/1993 | KTXD | 9h00 | 9h30 | 9h30-9h50 |
Danh sách này gồm 5 thí sinh./.
Ghi chú:
- Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân để cán bộ coi thi (CBCT) đối chiếu thông tin với thẻ dự thi, và đọc kỹ các hướng dẫn, thông báo của nhà trường.
- Tại phòng phỏng vấn: Thí sinh có quyền được báo với cán bộ phỏng vấn (CBPV) nếu muốn kết thúc sớm thời gian phỏng vấn. Trước khi rời khỏi phòng phỏng vấn thí sinh ký vào danh sách tham dự phỏng vấn.
- Các mốc thời gian (vào phòng chờ, vào phòng phỏng vấn) là dự kiến, thí sinh có thể đến điểm phỏng vấn trước thời gian dự kiến đã được thông báo.
– Khi có tình huống bất thường phát sinh, thí sinh chủ động báo với Ban coi thi theo số điện thoại sau: 024 37549844 (gặp cán bộ Vũ Thị Phương Thanh).
SƠ ĐỒ PHÒNG ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ THI TSSĐH ĐỢT 2 NĂM 2024