DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023
Bậc Thạc sĩ
STT | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Chuyên ngành ĐKDT | Nơi đào tạo ĐH | Ngành TNĐH | Hạng TNĐH | Hệ TNĐH | Năm TNĐH | Lý do Miễn NN | Ngày cấp CCNN | Nơi cấp CCNN |
1 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 30/08/2001 | An toàn thông tin | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Giỏi | CQ | 2023 | Aptis ESOL C | 13/02/2023 | British Council |
2 | Lê Hồng Sơn | Nam | 11/04/1998 | An toàn thông tin | Học viện Ngân hàng | Hệ thống thông tin quản lý | Khá | CQ | 2021 | Bậc 3 | 10/07/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
3 | Phùng Đức Thắng | Nam | 31/10/2000 | An toàn thông tin | Trường ĐH FPT | An toàn thông tin | Xuất sắc | CQ | 2022 | Aptis ESOL C | 19/09/2023 | British Council |
4 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | Nữ | 20/09/2001 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | Xuất sắc | CQ | 2022 | Bậc 4 | 20/06/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
5 | Lê Anh Diễn | Nam | 08/08/2000 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Nội vụ Hà Nội | Hệ thống thông tin | Khá | CQ | 2022 | Bậc 3 | 23/03/2023 | Trường Đại Học Hà Nội |
6 | Vương Chí Hiếu | Nam | 12/08/2000 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Việt Đức | Khoa học máy tính | Khá | CQ | 2023 | IELTS 8.0 | 30/05/2023 | IDP Vietnam |
7 | Nguyễn Đức Lộc | Nam | 13/11/1999 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2021 | Aptis ESOL B2 | 22/08/2023 | British Council |
8 | Nguyễn Hữu Luân | Nam | 06/02/2000 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Giao thông Vận tải | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2022 | Bậc 4 | 14/08/2023 | Học viện An ninh Nhân dân |
9 | Nguyễn Duy Minh | Nam | 27/11/1998 | Hệ thống thông tin | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2021 | Aptis ESOL B2 | 02/08/2023 | British Council |
10 | Nguyễn Phương Nam | Nam | 16/06/2000 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Điện lực | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2023 | Bậc 3 | 26/09/2023 | Trường Đại Học Hà Nội |
11 | Nguyễn Đức Thuận | Nam | 01/05/1984 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH công nghệ quốc gia Nga “Mati” | Tin học và kỹ thuật tính toán | Giỏi | CQ | 2008 | Bằng nước ngoài | ||
12 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 14/01/1998 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Mỏ – Địa chất | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2020 | Aptis ESOL B2 | 22/09/2023 | British Council |
13 | Nguyễn Minh Tuấn | Nam | 17/09/2000 | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Điện Lực | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2023 | Bậc 4 | 29/06/2023 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
14 | Vũ Ngọc Ánh | Nam | 01/09/1995 | Kỹ thuật cơ điện tử | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ điện tử | Khá | CQ | 2019 | Aptis ESOL B2 | 22/08/2023 | British Council |
15 | Lê Công Hiếu | Nam | 03/06/1999 | Kỹ thuật cơ điện tử | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Cơ kỹ thuật | Khá | CQ | 2022 | Aptis ESOL B1 | 18/06/2023 | British Council |
16 | Trần Văn Hiếu | Nam | 07/11/1999 | Kỹ thuật cơ điện tử | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Khá | CQ | 2022 | Aptis Esol/B2 | 03/07/2023 | British Council |
17 | Phạm Doãn Luận | Nam | 11/06/1997 | Kỹ thuật cơ điện tử | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Cơ kỹ thuật | Khá | CQ | 2019 | Bậc 3 | 16/06/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
18 | Nguyễn Khánh Nam | Nam | 04/03/2000 | Kỹ thuật cơ điện tử | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | Khá | CQ | 2022 | Bậc 3 | 23/08/2023 | Trường đại học Hà Nội |
19 | Vũ Công Thiết | Nam | 02/12/2000 | Kỹ thuật cơ điện tử | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Cơ kỹ thuật | Giỏi | CQ | 2023 | Bậc 3 | 05/04/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
20 | Vũ Quốc Thể | Nam | 18/08/1997 | Kỹ thuật điện tử | Trường ĐH Điện lực | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | Khá | CQ | 2020 | Bậc 3 | 10/07/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
21 | Bùi Tuấn Anh | Nam | 03/07/2000 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khá | CQ | 2022 | Bậc 4 | 12/06/2021 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
22 | Trịnh Ngọc Ca | Nam | 15/02/2000 | Kỹ thuật phần mềm | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ điện tử | Khá | CQ | 2022 | Aptis ESOL B1 | 25/06/2023 | British Council |
23 | Đinh Sỹ Chung | Nam | 20/10/1998 | Kỹ thuật phần mềm | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ điện tử | Khá | CQ | 2020 | Bậc 3 | 05/05/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
24 | Trần Trung Hiếu | Nam | 01/03/1999 | Kỹ thuật phần mềm | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2022 | Bậc 4 | 18/07/2023 | Học viện An ninh Nhân dân |
25 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 31/08/2001 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khá | CQ | 2023 | Bậc 4 | 20/12/2019 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
26 | Vũ Trọng Thanh | Nam | 19/08/2001 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật máy tính | Giỏi | CQ | 2023 | Bậc 4 | 05/04/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
27 | Nguyễn Cao Thiêm | Nam | 29/02/2000 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Thủy lợi | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | CQ | 2023 | Bậc 4 | 28/08/2023 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
28 | Nguyễn Hữu Tú | Nam | 08/05/1995 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2017 | Aptis ESOL B2 | 05/09/2023 | British Council |
29 | Đỗ Thị Hồng Vân | Nữ | 30/01/1999 | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Toán học | Khá | CQ | 2022 | Bậc 3 | 10/04/2023 | Học viện An ninh Nhân dân |
30 | Nguyễn Hải Anh | Nam | 15/04/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Máy tính và khoa học thông tin | Khá | CQ | 2022 | Aptis ESOL B2 | 14/8/2023 | British Council |
31 | Vũ Văn Cảnh | Nam | 20/03/1993 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2020 | Bậc 3 | 14/08/2023 | Học viện An ninh Nhân dân |
32 | Nguyễn Thị Minh Chi | Nữ | 28/03/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Máy tính và khoa học thông tin | Khá | CQ | 2022 | Aptis B1 | 26/06/2022 | British Council |
33 | Nguyễn Văn Công | Nam | 27/01/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Giao thông vận tải | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | CQ | 2023 | Aptis ESOL B2 | 13/08/2023 | British Council |
34 | Nguyễn Phúc Cơ | Nam | 30/11/1999 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2023 | Bậc 4 | 20/09/2023 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
35 | Ninh Quốc Cường | Nam | 16/02/1998 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Giỏi | CQ | 2021 | Bậc 4 | 13/06/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
36 | Trương Thế Dũng | Nam | 26/11/2000 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khá | CQ | 2022 | IELTS 6.0 | 15/01/2022 | IDP Vietnam |
37 | Hoàng Trường Giang | Nam | 08/08/2000 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Toán – Tin | Giỏi | CQ | 2022 | Bậc 4 | 12/04/2023 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
38 | Nguyễn Như Hiếu | Nam | 30/08/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Công nghệ thông tin – Truyền thông | Khá | CQ | 2021 | CTĐT bằng Tiếng Anh | ||
39 | Phạm Huy Hoàng | Nam | 31/03/1997 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin | Giỏi | CQ | 2020 | Aptis ESOL B2 | 20/08/2023 | British Council |
40 | Nguyễn Văn Hòa | Nam | 23/03/1992 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử , truyền thông | Khá | CQ | 2014 | Bậc 4 | 12/07/2023 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
41 | Trần Tuấn Huy | Nam | 16/11/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Máy tính và khoa học thông tin | Khá | CQ | 2023 | Aptis ESOL B2 | 02/04/2023 | British Council |
42 | Nguyễn Tuấn Hùng | Nam | 28/10/1999 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khá | CQ | 2022 | Bậc 4 | 25/08/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
43 | Bùi Quốc Khánh | Nam | 26/09/2000 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật máy tính | Giỏi | CQ | 2023 | Bậc 4 | 10/09/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
44 | Phùng Đại Khánh | Nam | 29/06/1999 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Thương mại | Hệ thống thông tin quản lý | Khá | CQ | 2022 | Bậc 3 | 26/07/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
45 | Hoàng Trung Kiên | Nam | 23/02/1999 | Khoa học máy tính | Học viện Kỹ thuật mật mã | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2022 | Bậc 4 | 25/07/2023 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
46 | Nguyễn Thị Làn | Nữ | 20/04/1995 | Khoa học máy tính | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2019 | Bậc 4 | 27/09/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
47 | Nguyễn Đức Mạnh | Nam | 10/06/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2023 | Bậc 4 | 02/02/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
48 | Nguyễn Quang Minh | Nam | 19/07/1997 | Khoa học máy tính | Leibniz University of Hannover, Germany | Khoa học máy tính | Khá | CQ | 2022 | Bằng nước ngoài | ||
49 | Lê Thế Nam | Nam | 21/01/1999 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa học máy tính | Giỏi | CQ | 2021 | Bậc 4 | 13/06/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ |
50 | Phạm Văn Nam | Nam | 03/05/1998 | Khoa học máy tính | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Kỹ thuật cơ điện tử | Khá | CQ | 2023 | Aptis ESOL B2 | 29/08/2023 | British Council |
51 | Trần Thế Nam | Nam | 02/01/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Máy tính và khoa học thông tin | Khá | CQ | 2023 | Aptis B2 | 22/10/2022 | British Council |
52 | Nguyễn Hồng Phong | Nam | 09/11/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2023 | Aptis ESOL B1 | 13/8/2023 | British Council |
53 | Võ Đức Quân | Nam | 24/07/1999 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa học máy tính | Khá | CQ | 2022 | Aptis ESOL B1 | 20/08/2023 | British Council |
54 | Vũ Huy Hoài Sơn | Nam | 20/08/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH FPT | Kỹ thuật phần mềm | Khá | CQ | 2023 | Aptis ESOL B2 | 30/07/2023 | British Council |
55 | Vũ Quang Sơn | Nam | 09/06/1999 | Khoa học máy tính | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2022 | Bậc 4 | 26/07/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
56 | Trần Văn Tâm | Nam | 12/06/1998 | Khoa học máy tính | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2023 | Aptis ESOL B2 | 24/09/2023 | British Council |
57 | Nguyễn Trọng Thanh | Nam | 06/07/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Điện Lực | Công nghệ thông tin | Xuất sắc | CQ | 2023 | Bậc 3 | 17/04/2023 | Học viện báo chí và tuyên truyền |
58 | Dương Quốc Thành | Nam | 02/10/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật máy tính | Giỏi | CQ | 2022 | Aptis ESOL B2 | 18/06/2023 | British Council |
59 | Nguyễn Văn Thành | Nam | 08/11/2001 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật máy tính | Khá | CQ | 2023 | IELTS 7.0 | 04/04/2023 | IDP Vietnam |
60 | Phạm Đức Thuận | Nam | 10/09/1992 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2014 | Bậc 4 | 27/09/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
61 | Trần Quang Thụy | Nam | 12/08/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Máy tính và khoa học thông tin | Khá | CQ | 2022 | Aptis ESOL B2 | 30/09/2023 | British Council |
62 | Nguyễn Hải Toàn | Nam | 26/07/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Nebraska – Lincoln | Khoa học máy tính | Giỏi | CQ | 2023 | Bằng nước ngoài | ||
63 | Đặng Chí Trung | Nam | 07/08/2000 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật máy tính | Giỏi | CQ | 2022 | IELTS 6.5 | 18/09/2023 | IDP Vietnam |
64 | Lai Thanh Tú | Nam | 21/05/1996 | Khoa học máy tính | Trường ĐH Mỏ – Địa chất | Công nghệ thông tin | Khá | CQ | 2019 | Bậc 3 | 26/07/2023 | Trường Đại học Hà Nội |
65 | Trịnh Bá Tú | Nam | 06/07/1985 | Khoa học máy tính | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin | Giỏi | CQ | 2010 | Bậc 4 | 09/08/2023 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
66 | Phạm Xuân Vinh | Nam | 08/10/1997 | Khoa học máy tính | ĐH Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | Giỏi | Không CQ | 2023 | IELTS 5.5 | 13/08/2023 | IDP Vietnam |
Bậc Tiến sĩ
STT | Họ và tên | GT | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành ĐKDT | Nơi đào tạo ĐH | Ngành TNĐH | Hạng | Năm | Nơi đào tạo ThS | Chuyên ngành TNThS | Năm | Lý do Miễn NN | Ngày cấp CCNN | Nơi cấp CCNN |
1 | Bùi Đức Thọ | Nam | 28/03/1985 | Bắc Ninh | Hệ thống thông tin | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Công nghệ thông tin | Khá | 2010 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hệ thống thông tin | 2015 | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | 05/10/2021 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
2 | Trần Mạnh Cường | Nam | 14/10/1999 | Nghệ An | Kỹ thuật phần mềm | Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ thông tin | Giỏi | 2021 | Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật phần mềm | 2023 | APTIS ESOL B2 | 17/07/2023 | British Council |
3 | Phạm Quốc Hùng | Nam | 25/09/1983 | Quảng Ninh | Khoa học máy tính | Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN | Tin học | TBK | 2005 | Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN | Hệ thống thông tin | 2013 | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | 12/07/2022 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
4 | Trần Thị Thu Phương | Nữ | 22/11/1983 | Hà Nội | Khoa học máy tính | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Tin học | Khá | 2005 | Trường ĐH Lion 1, Pháp | Công nghệ thông tin và Website | 2013 | Bằng nước ngoài | ||
5 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 28/09/1989 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Trường ĐH Điện lực | Công nghệ thông tin | TBK | 2012 | Trường ĐH La Trobe, Úc | Công nghệ thông tin và truyền thông | 2015 | Bằng nước ngoài | ||
6 | Kim Thị Phương | Nữ | 06/08/1990 | Hà Nội | Kỹ thuật viễn thông | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Giỏi | 2013 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Kỹ thuật viễn thông | 2015 | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | 22/09/2023 | Trường Đại học Thái Nguyên |
7 | Đinh Văn Đạt | Nam | 09/07/1990 | Nam Định | Cơ kỹ thuật | Trường ĐH Công Nghệ, ĐHQGHN | Cơ học kỹ thuật | Khá | 2013 | Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM | Kỹ thuật xây dựng | 2022 | APTIS ESOL B2 | 19/06/2023 | British Council |
8 | Nguyễn Ngọc Hùng | Nam | 29/09/1990 | Thanh Hóa | Cơ kỹ thuật | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | Giỏi | 2014 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | Kỹ thuật Cơ khí | 2017 | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | 09/08/2023 | Trường Đại học Hồng Đức |
9 | Nguyễn Văn Hưởng | Nam | 20/10/1985 | Hải Phòng | Cơ kỹ thuật | Trường ĐH Giao thông vận tải | Cơ khí chuyên dùng | Khá | 2009 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí | 2016 | Cử nhân Ngôn ngữ Anh | 12/04/2023 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Nguyễn Quang Nhã | Nam | 15/12/1997 | Vĩnh Phúc | Cơ kỹ thuật | Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Giỏi | 2019 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 2021 | APTIS ESOL B2 | 10/07/2023 | British Council |
11 | Vũ Minh Thông | Nam | 17/04/1995 | Hà Nội | Vật liệu và linh kiện nano | Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN | Khoa học vật liệu | Khá | 2017 | Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN | Công nghệ nano | 2019 | IELTS 6.0 | 22/07/2023 | IDP Vietnam |