Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển bậc Tiến sĩ kỳ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2025
| STT | Mã phiếu | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Chuyên ngành ĐKDT | Nơi đào tạo ĐH | Ngành TNĐH | Hạng TNĐH | Hệ TNĐH | Năm TNĐH | Nơi đào tạo ThS | Chuyên ngành TNThS | Lý do miễn NN | Ngày cấp CCNN | Nơi cấp CCNN | |
| 1 | 04138190 | Nguyễn Thanh Sơn | Nam | 29/01/1996 | Hà Nội | Hệ thống thông tin | Tr. ĐH FPT | Kỹ thuật phần mềm | Khá | Chính quy | 2019 | Tr. ĐH FPT | Kỹ thuật phần mềm | Bậc 4 | 16/04/2025 | Tr. ĐH Ngoại thương | |
| 2 | 04139934 | Vũ Thanh Hương | Nữ | 04/10/1997 | Hải Phòng | Kỹ thuật phần mềm | Tr. ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Toán học | Giỏi | Chính quy | 2019 | Tr. ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Toán ứng dụng | 6.5 IELTS | 28/04/2025 | IDP Vietnam | |
| 3 | 04139503 | Lê Việt Bách | Nam | 17/01/1988 | Hà Nội | Khoa học máy tính | Đại học quốc gia Singapore | Khoa học máy tính | Giỏi | Chính quy | 2010 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Khoa học máy tính | Bằng tốt nghiệp ĐH nước ngoài | |||
| 4 | 04138163 | Phạm Thị Kim Huệ | Nữ | 07/11/2004 | Phú Thọ | Khoa học máy tính | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Trí tuệ nhân tạo | Xuất sắc | Chính quy | 2025 | B2 Aptis | 14/09/2025 | British Council | |||
| 5 | 04141597 | Đỗ Thị Thanh Tâm | Nữ | 14/12/1985 | Hưng Yên | Khoa học máy tính | Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | Khá | Chính quy | 2008 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Khoa học máy tính | Bằng cử nhân tiếng Anh | 18/03/2013 | Tr. ĐH ngoại ngữ, ĐHQGHN | |
| 6 | 04138923 | Tô Hải Thiên | Nam | 27/05/1987 | Hải Phòng | Khoa học máy tính | Tr. ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Công nghệ thông tin | Giỏi | Chính quy | 2010 | Đại học Chung Ang, Hàn Quốc | Kỹ thuật phần mềm (Application Software) |
Bằng tốt nghiệp ThS nước ngoài | |||
| 7 | 04138842 | Trần Văn Trung | Nam | 05/03/1998 | Hải Phòng | Khoa học máy tính | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Hệ thống thông tin | Giỏi | Chính quy | 2020 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Hệ thống thông tin | B2 Aptis | 13/09/2025 | British Council | |
| 8 | 04127618 | Đỗ Văn Đức | Nam | 23/12/1979 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đại học Bách khoa Hà Nội | Toán – Tin ứng dụng | Khá | Chính quy | 2002 | Đại học Bách Khoa Hà Nội | Toán ứng dụng | B2 Aptis | 16/7/2025 | British Council | |
| 9 | 04140921 | Hoàng Mạnh Đức | Nam | 12/05/1972 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đại học Bách khoa Hà Nội | Công nghệ thông tin | Trung bình khá | Chính quy | 2005 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | An toàn thông tin | B2 Aptis | 19/08/2025 | British Council | |
| 10 | 04116769 | Kiều Hữu Thu | Nam | 01/05/1982 | Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Đại học Bách khoa Hà Nội | Vật lý học | Xuất sắc | Chính quy | 2005 | Đại học Ulsan | Khoa học máy tính | Bằng tốt nghiệp ThS nước ngoài | |||
| 11 | 04141711 | Phạm Văn Đại | Nam | 11/08/1988 | Hải Phòng | Kỹ thuật điện tử | Tr. ĐH Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | Giỏi | Chính quy | 2011 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | B2 Aptis | 12/09/2025 | British Council | |
| 12 | 04141730 | Đặng Văn Hiếu | Nam | 13/06/2000 | Hưng Yên | Kỹ thuật điện tử | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật Robot | Giỏi | Chính quy | 2023 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật điện tử | B2 Aptis | 09/08/2025 | British Council | |
| 13 | 04127683 | Nguyễn Kiên | Nam | 30/12/2003 | Hà Nội | Kỹ thuật điện tử | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | kỹ thuật máy tính | Giỏi | Chính quy | 2025 | C1 Aptis | 08/09/2025 | British Council | |||
| 14 | 04141169 | Chu Thị Phương Dung | Nữ | 30/07/1982 | Hải Phòng | Kỹ thuật viễn thông | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ điện tử – viễn thông | Khá | Chính quy | 2004 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc | B2 Aptis | 07/07/2025 | British Council | |
| 15 | 04117228 | Phạm Văn Duy | Nam | 27/08/2000 | Hải Phòng | Cơ kỹ thuật | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Công nghệ hàng không vũ trụ | Giỏi | Chính quy | 2023 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí động lực | Bậc 4 | 13/11/2024 | Tr. ĐH Sư phạm Hà Nội | |
| 16 | 04141981 | Vũ Tiến Đạt | Nam | 29/12/1990 | Hà Nội | Cơ kỹ thuật | Đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật cơ khí | Khá | Chính quy | 2013 | Viện Công nghệ Bandung, Indonesia | Hàng không Vũ trụ | Bằng tốt nghiệp ThS nước ngoài | |||
| 17 | 04141755 | Phạm Văn Nam | Nam | 25/12/1996 | Phú Thọ | Cơ kỹ thuật | Tr. ĐH Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Khá | Chính quy | 2019 | Đại học Điện Lực | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Bằng cử nhân Ngôn ngữ anh | 05/06/2025 | Tr. ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |
| 18 | 04138310 | Lê Thị Minh Châm | Nữ | 01/03/2001 | Ninh Bình | Vật liệu và linh kiện nano | Tr. ĐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Vật lý | Giỏi | Chính quy | 2023 | Tr. ĐH Sư phạm Hà Nội | Vật lý chất rắn | B2 Aptis | 02/06/2025 | British Council | |
| 19 | 04140575 | Trần Đức Đông | Nam | 09/07/2001 | Bắc Ninh | Vật liệu và linh kiện nano | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Kỹ thuật năng lượng | Xuất sắc | Chính quy | 2023 | Tr. ĐH Công nghệ, ĐHQGHN | Vật liệu và linh kiện nano | B2 Aptis | 31/03/2025 | British Council | |
| 20 | 04138924 | Đỗ Thị Phương | Nữ | 29/07/1990 | Ninh Bình | Vật liệu và linh kiện nano | Tr. ĐH Giáo dục, ĐHQGHN | Sư phạm Vật lý | Giỏi | Chính quy | 2012 | Tr. ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN | Vật lí nhiệt | B2 Aptis | 17/08/2025 | British Council | |
| 21 | 04141596 | Bùi Thị Phương Thúy | Nữ | 10/10/1986 | Phú Thọ | Vật liệu và linh kiện nano | Tr. ĐH Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Vật lý | Khá | Chính quy | 2008 | Tr. ĐH Sư phạm Hà Nội | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | Bằng cử nhân Ngôn ngữ anh | 02/06/2025 | Đại học Thái Nguyên | |
| Ấn định danh sách này có 21 thí sinh./. | |||||||||||||||||
| Ghi chú: | – Danh sách này được lập theo kết quả rà soát hồ sơ của tổ thư ký và kết quả chấm hồ sơ thí sinh dự tuyển vào bậc Tiến sĩ của các tiểu ban đánh giá hồ sơ (quyết định số 701, 702, 703, 704, 705/QĐ-ĐHCN ngày 08/04/2025 và QĐ điều chỉnh thành viên Khoa CNTT số 1938/QĐ-ĐHCN ngày 10/9/2025). | ||||||||||||||||
| – ĐKDT: Đăng ký dự tuyển; TNĐH: Tốt nghiệp Đại học; TNThS: Tốt nghiệp thạc sĩ; Tr.: Trường; CCNN: Chứng chỉ Ngoại ngữ | |||||||||||||||||
