Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN trân trọng thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2021 của Nhà trường như sau:
| TT | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30) | Tổ hợp xét tuyển |
| I | CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN | ||||
| 1 | CN1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 24 | – Toán, Lý, Hóa (A00)– Toán, Anh, Lý (A01)
|
| Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | |||||
| 2 | CN2 | Máy tính và Robot | Kỹ thuật máy tính | 22 | |
| Kỹ thuật Robot* | |||||
| 3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
| 4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | 20 | ||
| 5 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | Kỹ thuật năng lượng* | 18 | |
| Vật lý kỹ thuật | |||||
| 6 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |||
| 7 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | |||
| 8 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | – Toán, Lý, Hóa (A00)– Toán, Anh, Lý (A01)
– Toán, Lý, Sinh (A02) – Toán, Hóa, Sinh (B00) |
||
| II | CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
| 9 | CN8 | Công nghệ thông tin(CLC)** | Khoa học Máy tính | 22 | – Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)– Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)
|
| Hệ thống thông tin | |||||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||||
| 10 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử(CLC) ** | 20 | ||
| 11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(CLC)** | |||
