Chương trình đào tạo ngành Công nghệ nông nghiệp
Bảng tiến trình đào tạo dự kiến
STT | Mã số | Học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
I | Học kỳ 1 | |||
1 | UET.AGT2007 | Nhập môn Công nghệ nông nghiệp | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.CHE1053 | Hóa học cơ bản | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.MAT1053 | Đại số tuyến tính cho kỹ thuật | 5 | Bắt buộc |
4 | UET.PHY1095 | Vật lý đại cương 1 | 3 | Bắt buộc |
5 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo | 3 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 17 | |||
II | Học kỳ 2 | |||
1 | UET.BIO2008 | Sinh học đại cương | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.CHE1054 | Cơ sở hóa học hữu cơ và phân tích | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.COM1050 | Tư duy tính toán | 5 | Bắt buộc |
4 | UET.MAT1050 | Giải tích 1 | 5 | Bắt buộc |
5 | UET.PHY1096 | Vật lý đại cương 2 | 3 | Bắt buộc |
6 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 21 | |||
III | Học kỳ 3 | |||
1 | UET.CS1058 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.ECE3204 | Nguyên lý kỹ thuật điện tử | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.ECE3205 | Thực tập kỹ thuật điện tử | 2 | Bắt buộc |
4 | UET.MAT1051 | Giải tích 2 | 5 | Bắt buộc |
5 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 5 | Bắt buộc |
6 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 20 | |||
IV | Học kỳ 4 | |||
1 | UET.AGT3037 | Khoa học trồng trọt | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.AGT3051 | Sinh học ứng dụng | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.BTE2016 | Quá trình và thiết bị 1 | 3 | Bắt buộc |
4 | UET.ECE3183 | Kỹ thuật cảm biến và đo lường | 3 | Bắt buộc |
5 | UET.ECE4200 | Vi điều khiển và ứng dụng | 3 | Bắt buộc |
6 | UET.MAT1052 | Xác suất thống kê | 3 | Bắt buộc |
7 | PHI1006 | Triết học Mác Lênin | 3 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 21 | |||
V | Học kỳ 5 | |||
1 | UET.AGT2009 | Công cụ thống kê và trực quan hóa dữ liệu thực nghiệm | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.AGT3038 | Bảo vệ thực vật | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.AGT3053 | Kỹ thuật canh tác | 2 | Bắt buộc |
4 | UET.AGT3058 | Thiết kế, quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị nông nghiệp | 3 | Bắt buộc |
5 | UET.AGT3059 | Chăn nuôi | 3 | Bắt buộc |
6 | UET.BTE2017 | Quá trình và thiết bị 2 | 3 | Bắt buộc |
7 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 2 | Bắt buộc |
8 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 21 | |||
VI | Học kỳ 6 | |||
1 | UET.AGT3034 | Giới thiệu về quản lý dự án Công nghệ nông nghiệp | 2 | Bắt buộc |
2 | UET.AGT3035 | Đồ án môn học – AGT | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.AGT3036 | Hệ sinh thái nông nghiệp và nông nghiệp bền vững | 3 | Bắt buộc |
4 | UET.AGT3039 | Công nghệ trồng cây không đất | 3 | Bắt buộc |
5 | UET.AGT3042 | Công nghệ sinh học phân tử | 3 | Bắt buộc |
6 | UET.BTE3052 | Kỹ thuật sinh học tính toán | 3 | Bắt buộc |
7 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Bắt buộc |
Tổng số tín chỉ | 19 | |||
VII | Học kỳ 7 | |||
1 | UET.AGT3040 | Rèn nghề Công nghệ Nông nghiệp | 3 | Bắt buộc |
2 | UET.AGT4004 | Thực tập tốt nghiệp – AGT | 3 | Bắt buộc |
3 | UET.AE3009 | Viễn thám và Xử lý ảnh vệ tinh | 3 | Tự chọn |
4 | UET.AGT3044 | Công nghệ tế bào động và thực vật | 3 | Tự chọn |
5 | UET.AGT3045 | Công nghệ vi sinh nông nghiệp | 3 | Tự chọn |
6 | UET.AGT3046 | Công nghệ chọn tạo, nhân giống cây trồng | 3 | Tự chọn |
7 | UET.AGT3049 | Quản lý và kiểm nghiệm chất lượng an toàn sản phẩm nông – sinh học | 3 | Tự chọn |
8 | UET.AGT3050 | Hệ thống Máy móc nông nghiệp | 3 | Tự chọn |
9 | UET.AGT3055 | Công nghệ chọn tạo và nhân giống vật nuôi | 3 | Tự chọn |
10 | UET.AGT3056 | Quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp | 3 | Tự chọn |
11 | UET.AGT3070 | Các vấn đề hiện đại trong công nghệ nông nghiệp | 3 | Tự chọn |
12 | UET.AGT3071 | Kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp | 3 | Tự chọn |
13 | UET.BTE3047 | Công nghệ nano sinh học | 3 | Tự chọn |
14 | UET.CN2042 | Mạng máy tính | 3 | Tự chọn |
15 | UET.CS2046 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | Tự chọn |
16 | UET.CS3150 | Xử lý ảnh và thị giác máy tính | 3 | Tự chọn |
17 | UET.CS3152 | Thiết kế giao diện người dùng | 3 | Tự chọn |
18 | UET.CS4301 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 | Tự chọn |
Tổng số tín chỉ | 18 | |||
VIII | Học kỳ 8 | |||
1 | Kỹ năng bổ trợ | 3 | Bắt buộc – Không tính tín chỉ | |
2 | UET.BTE1001 | Môi trường và Phát triển bền vững | 3 | Tự chọn |
3 | UET.BTE3084 | Khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp | 3 | Tự chọn |
Tổng số tín chỉ | 3 | |||
IX | Học kỳ 9 | |||
1 | UET.AGT4005 | Đồ án tốt nghiệp – AGT | 10 | Tự chọn |
Khối thay thế Đồ án tốt nghiệp | ||||
2 | UET.AGT4006 | Dự án tốt nghiệp – AGT | 4 | Tự chọn |
Lựa chọn đủ 06 tín chỉ trong Nhóm học phần tự chọn cốt lõi ngành II.2.2 | 6 | |||
Tổng số tín chỉ |
10 |