Chương trình đào tạo Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu – Ngành Khoa học dữ liệu
Bảng tiến trình đào tạo dự kiến
| STT | Mã số | Học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
| I | Học kỳ 1 | |||
| 1 | UET.COM1050 | Tư duy tính toán | 5 | Bắt buộc |
| 2 | UET.DSE2055 | Giới thiệu Khoa học dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.MAT1050 | Giải tích 1 | 5 | Bắt buộc |
| 4 | UET.MAT1053 | Đại số tuyến tính cho kỹ thuật | 5 | Bắt buộc |
| 5 | Giáo dục quốc phòng – an ninh | 8 | Bắt buộc – Không tính tín chỉ | |
| 6 | Giáo dục thể chất | 4 | Bắt buộc – Không tính tín chỉ | |
| 7 | VNU1001 | Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo | 3 | Bắt buộc |
| Tổng số tín chỉ | 21 | |||
| II | Học kỳ 2 | |||
| 1 | UET.AI2013 | Phương pháp luận lập trình | 3 | Bắt buộc |
| 2 | UET.CS1058 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.MAT1051 | Giải tích 2 | 5 | Bắt buộc |
| 4 | UET.PHY1095 | Vật lý đại cương 1 | 3 | Bắt buộc |
| 5 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 | 5 | Bắt buộc |
| 6 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | Bắt buộc |
| 7 | Kỹ năng bổ trợ | 3 | Bắt buộc – Không tính tín chỉ | |
| Tổng số tín chỉ | 21 | |||
| III | Học kỳ 3 | |||
| 1 | UET.DSE2049 | Lập trình xử lý dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 2 | UET.DSE2053 | Giải thuật nền tảng cho Khoa học dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.IS2099 | Cơ sở dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 4 | UET.MAT1052 | Xác suất thống kê | 3 | Bắt buộc |
| 5 | UET.PHY1096 | Vật lý đại cương 2 | 3 | Bắt buộc |
| 6 | PHI1006 | Triết học Mác Lênin | 3 | Bắt buộc |
| 7 | THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | Bắt buộc |
| Tổng số tín chỉ | 20 | |||
| IV | Học kỳ 4 | |||
| 1 | UET.CS3136 | Học máy | 3 | Bắt buộc |
| 2 | UET.DSE3155 | Khoa học thực nghiệm | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.DSE3161 | Kỹ thuật hệ thống dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 4 | UET.ECE2057 | Tín hiệu và hệ thống | 3 | Bắt buộc |
| 5 | UET.MAT2054 | Thống kê ứng dụng | 3 | Bắt buộc |
| 6 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 2 | Bắt buộc |
| 7 | UET.AI2012 | Cơ sở toán học của Trí tuệ nhân tạo | 3 | Tự chọn |
| 8 | UET.MAT1057 | Toán học rời rạc | 3 | Tự chọn |
| 9 | UET.MAT1059 | Lý thuyết biểu diễn | 3 | Tự chọn |
| 10 | UET.MAT1060 | Hình học vi phân | 3 | Tự chọn |
| 11 | UET.MAT1061 | Đại số trừu tượng | 3 | Tự chọn |
| 12 | UET.MAT2044 | Tối ưu hóa | 3 | Tự chọn |
| Tổng số tín chỉ | 20 | |||
| V | Học kỳ 5 | |||
| 1 | UET.AI3054 | Khai phá và phân tích dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 2 | UET.AI3055 | Kỹ thuật và công nghệ dữ liệu lớn | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.AI3056 | Học sâu | 3 | Bắt buộc |
| 4 | UET.AI3066 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | Bắt buộc |
| 5 | UET.ECE1062 | Quá trình ngẫu nhiên | 3 | Bắt buộc |
| 6 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | Bắt buộc |
| Tổng số tín chỉ | 17 | |||
| VI | Học kỳ 6 | |||
| 1 | UET.AI3057 | Đồ án môn học – DSAI | 3 | Bắt buộc |
| 2 | UET.AI4006 | Thực tập tốt nghiệp – DSAI | 3 | Bắt buộc |
| 3 | UET.DSE3154 | Tích hợp dữ liệu | 3 | Bắt buộc |
| 4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | Bắt buộc |
| 5 | UET.AE3010 | Cơ sở hệ thống thông tin địa lý | 3 | Tự chọn |
| 6 | UET.AI3062 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh | 3 | Tự chọn |
| 7 | UET.AI3063 | Xử lý và phân tích hình ảnh | 3 | Tự chọn |
| 8 | UET.CS3142 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 3 | Tự chọn |
| 9 | UET.DSE3158 | Kinh doanh số | 3 | Tự chọn |
| 10 | UET.ENP2080 | Mô hình hóa và mô phỏng trong Vật lý | 3 | Tự chọn |
| 11 | UET.IT3290 | Quản lý dự án công nghệ thông tin | 3 | Tự chọn |
| Tổng số tín chỉ | 17 | |||
| VII | Học kỳ 7 | |||
| 1 | UET.AI3069 | Khoa học thần kinh tính toán và ứng dụng | 3 | Tự chọn |
| 2 | UET.BTE3082 | Khoa học dữ liệu cho Khoa học sự sống | 3 | Tự chọn |
| 3 | UET.DSE3156 | Phân tích rủi ro | 3 | Tự chọn |
| 4 | UET.DSE3157 | Thống kê kinh tế và kinh tế lượng | 3 | Tự chọn |
| 5 | UET.DSE3159 | Nhân văn số | 3 | Tự chọn |
| 6 | UET.DSE3160 | Chủ đề hiện đại của Khoa học dữ liệu | 3 | Tự chọn |
| Tổng số tín chỉ | 9 | |||
| IX | Học kỳ 9 | |||
| 1 | UET.AI4007 | Khóa luận tốt nghiệp – DSAI | 10 | Tự chọn |
| Khối thay thế Khoá luận tốt nghiệp | ||||
| 2 | UET.AI4008 | Dự án tốt nghiệp – DSAI | 4 | Bắt buộc |
| Lựa chọn đủ 06 tín chỉ trong Nhóm học phần tự chọn cốt lõi ngành II.2.2 | 6 | Tự chọn | ||
| Tổng số tín chỉ |
10 |
