20+
Ngành đào tạo
Tổng quan chương trình đào tạo
Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện triển khai đào tạo bậc đại học với 20 ngành đào tạo với 22 chương trình đào tạo Cử nhân, Kỹ sư. Nhà trường tổ chức đào tạo các ngành học hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm các ngành thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, tự động hóa và một số ngành công nghệ cao liên ngành.
Với chương trình đào tạo chất lượng cao, sinh viên được học bổ sung một số học phần nâng cao về chuyên môn và kỹ năng, trong đó tối thiêu 40% môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Sinh viên được thực hành thực tập trên hệ thống trang thiết bị và phòng máy tính hiện đại, được cung cấp tài nguyên học liệu số. 100% môn học có website hỗ trợ giảng dạy, học tập. Từ học kỳ hè năm thứ 3, sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp. Trường ĐHCN hợp tác chặt chẽ với một số tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp hàng đầu để cung cấp môi trường thực tập và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.
Chương trình đào tạo được thiết kế và vận hành theo phương thức tín chỉ, sinh viên có thể chủ động thiết kế lộ trình học tập, học gia tăng các môn học lựa chọn hoặc các môn học thuộc các chương trình đào tạo khác theo nhu cầu và năng lực cá nhân. Đồng thời, sinh viên có cơ hội học và được cấp văn bằng thứ 2 (bằng kép) với một số chương trình trong Trường ĐHCN cũng như các trường đại học khác trong ĐHQGHN.
Tham khảo
Các ngành đào tạo
| STT | Ngành đào tạo | Chương trình đào tạo | Văn bằng | Thời gian chuẩn (Năm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | Cử nhân | 4 | |
| Công nghệ thông tin CLC | Cử nhân | 4 | Phạm vi đào tạo áp dụng cho các khóa từ 2021 trở về trước | ||
| Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | Cử nhân | 4 | Phạm vi đào tạo áp dụng cho các khóa từ 2023 trở về trước | ||
| 2 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | Cử nhân | 4 | |
| 3 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | Cử nhân | 4 | |
| 4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Kỹ sư | 4,5 | |
| 5 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | Kỹ sư | 4,5 | |
| 6 | Kỹ thuật robot | Kỹ thuật robot | Kỹ sư | 4,5 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | Cử nhân | 4 | |
| 8 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | Cử nhân | 4 | |
| 9 | Kỹ thuật năng lượng | Kỹ thuật năng lượng | Kỹ sư | 4,5 | |
| 10 | Công nghệ vật liệu | Công nghệ vật liệu và Vi điện tử | Kỹ sư | 4,5 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | Cử nhân | 4 | |
| 12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ sư | 4,5 | |
| 13 | Cơ kỹ thuật | Cơ kỹ thuật | Kỹ sư | 4,5 | |
| 14 | Công nghệ hàng không vũ trụ | Công nghệ hàng không vũ trụ | Kỹ sư | 4,5 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Kỹ sư | 4,5 | |
| 16 | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | Thiết kế công nghiệp và đồ họa | Cử nhân | 4 | |
| 17 | Công nghệ nông nghiệp | Công nghệ nông nghiệp | Kỹ sư | 4,5 | |
| 18 | Công nghệ sinh học | Công nghệ kỹ thuật sinh học | Kỹ sư | 4,5 | |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | Cử nhân | 4 | |
| 20 | Khoa học dữ liệu | Khoa học và kỹ thuật dữ liệu | Cử nhân | 4 |
15+
Ngành đào tạo
Tổng quan chương trình đào tạo
Hiện nay, Trường ĐHCN đang tổ chức đào tạo 11 ngành, chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ và 9 ngành, chuyên ngành bậc tiến sĩ.
Từ năm 2025, Nhà trường tuyển sinh 7 CTĐT thạc sĩ và 9 CTĐT tiến sĩ theo Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học”. Mục tiêu hướng tới đào tạo những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn, đặt mục tiêu cung cấp các chuyên gia có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Theo học tại UET, các học viên, nghiên cứu sinh không chỉ nắm vững kiến thức học thuật, mà còn có khả năng giải quyết các bài toán công nghệ trong doanh nghiệp và nghiên cứu. Đồng thời, người học được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường ngay từ năm thứ nhất, nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu và kích thích sự sáng tạo.
Bên cạnh đó, Trường ĐHCN hợp tác mật thiết với một số trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước. Học viên, nghiên cứu sinh có cơ hội nghiên cứu trong môi trường quốc tế và thực tập tại các trường đại học đối tác, 100% nghiên cứu sinh tốt nghiệp có công trình công bố tại các hội nghị, tạp chí quốc tế uy tín.
Tham khảo
Các ngành đào tạo
| STT | Tên ngành đào tạo | Chương trình đào tạo | Văn bằng | Thời gian chuẩn (Năm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | Thạc sĩ | 2 | |
| 2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Thạc sĩ | 2 | Dừng tuyển sinh từ khóa 2025 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | Thạc sĩ | 2 | |
| 4 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | Thạc sĩ | 2 | |
| 5 | An toàn thông tin | An toàn thông tin | Thạc sĩ | 2 | Dừng tuyển sinh từ khóa 2025 |
| 6 | Cơ kỹ thuật | Cơ kỹ thuật | Thạc sĩ | 2 | Dừng tuyển sinh từ khóa 2025 |
| 7 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | Thạc sĩ | 2 | |
| 8 | Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | Thạc sĩ | 2 | |
| 9 | Kỹ thuật viễn thông | Kỹ thuật viễn thông | Thạc sĩ | 2 | Dừng tuyển sinh từ khóa 2025 |
| 10 | Vật liệu và linh kiện nano (CTĐT thí điểm) | Vật liệu và linh kiện nano (CTĐT thí điểm) | Thạc sĩ | 2 | |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | Thạc sĩ | 2 |
| STT | Tên ngành đào tạo | Chương trình đào tạo | Văn bằng | Thời gian chuẩn (Năm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 4 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 5 | Cơ kỹ thuật | Cơ kỹ thuật | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 6 | Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 7 | Kỹ thuật viễn thông | Kỹ thuật viễn thông | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 8 | Vật liệu và linh kiện nano (CTĐT thí điểm) | Vật liệu và linh kiện nano (CTĐT thí điểm) | Tiến sĩ | 3-4 | |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | Tiến sĩ | 3-4 |
