ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------- -----------------------
DANH SÁCH ĐIỂM TỔNG HỢP MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
KỲ THI LẦN 1 - HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2011-2012
TT MSV Họ tên N.sinh Lớp Bài tập Giữa kỳ Cuối kỳ Điểm KL Ghi chú
1 10020012 Trần Hoàng Anh 16/08/1992 K55Đ   7.0      
2 10020026 Nguyễn Đ́nh Chinh 17/10/1992 K55Đ   3.0      
3 9020056 Trần Quốc Chính 9/10/1991 K54Đ   ko thi      
4 10020030 Nguyễn Văn Chung 5/1/1992 K55Đ   8.5      
5 10020043 Phạm Mạnh Cường 3/10/1992 K55Đ   ko thi      
6 10020053 Đào Văn Duy 10/5/1992 K55Đ   10.0      
7 10020062 Vũ Quang Dũng 20/10/1992 K55Đ   8.0      
8 9020117 Nguyễn Văn Đại 8/5/1989 K54Đ   2.0      
9 10020077 Đỗ Đức Đạt 20/11/1992 K55Đ   9.8      
10 10020083 Tăng Thành Đạt 6/6/1992 K55Đ   8.5      
11 10020087 Phạm Thanh Định 14/10/1992 K55Đ   6.5      
12 10020090 Trần Trung Độ 8/8/1992 K55Đ   7.5      
13 10020454 Tạ Đ́nh Đức 15/02/1992 K55Đ   5.5      
14 10020101 Nguyễn Đức Giang 18/02/1992 K55Đ   10.0      
15 9020178 Bùi Xuân Hiếu 5/11/1991 K54Đ   4.5      
16 10020121 Nguyễn Khắc Hiếu 12/2/1992 K55Đ   3.0      
17 10020123 Trương Văn Hiếu 10/11/1992 K55Đ   3.0      
18 9020204 Phạm Bá Hoàng 8/3/1989 K54Đ   6.0      
19 10020168 Nguyễn Văn Hùng 6/10/1992 K55Đ   2.0      
20 10020173 Tô Xuân Hướng 21/12/1992 K55Đ   2.0      
21 10020176 Ngô Văn Khải 21/10/1992 K55Đ   6.0      
22 10020201 Trần Quốc Long 5/1/1992 K55Đ   ko thi      
23 10020209 Nguyễn Văn Lư 27/07/1992 K55Đ   9.8      
24 10020216 Dương Văn Minh 27/07/1991 K55Đ   4.0      
25 10020492 Nguyễn Hoàng Minh 6/1/1991 K55Đ   5.5      
26 10020221 Trần Đức Mười 6/1/1992 K55Đ   5.0      
27 10020230 Trần Thành Nam 1/10/1991 K55Đ   8.5      
28 9020374 Nguyễn Văn Phan 25/10/1990 K54Đ   4.0      
29 10020260 Hoàng Văn Phúc 3/7/1990 K55Đ   1.0      
30 10020266 Ngô Anh Quang 25/09/1992 K55Đ   4.0      
31 9020391 Tạ Văn Quang 24/02/1991 K54Đ   2.5      
32 10020292 Nguyễn Tiến Sáng 17/05/1992 K55Đ   7.8      
33 9020418 Tạ Hữu Sinh 27/02/1991 K54Đ   5.5      
34 10020327 Mai Hoàng Ngọc Thạch 22/04/1992 K55Đ   ko thi      
35 10020309 Lê Đ́nh Thanh 10/10/1992 K55Đ   0.0      
Ghi chú: Điểm kết luận = BT * 0.2 + Giữa_kỳ * 0.2 + Cuối_kỳ * 0.6
Ngày     /     / 2012   Ngày     /      / 2012
GIẢNG VIÊN CÁN BỘ NHẬN KẾT QUẢ T/L. HIỆU TRƯỞNG
(Kư và ghi rơ họ tên) (Kư và ghi rơ họ tên) KT. TRƯỞNG PH̉NG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------- -----------------------
DANH SÁCH ĐIỂM TỔNG HỢP MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
KỲ THI LẦN 1 - HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2011-2012
TT MSV Họ tên N.sinh Lớp Bài tập Giữa kỳ Cuối kỳ Điểm KL Ghi chú
36 10020369 Đồng Văn Tới 20/06/1992 K55Đ   4.0      
37 7020435 Nguyễn Huy Trung 11/4/1989 K53Đ   4.0      
38 10020389 Nguyễn Quang Trung 1/10/1992 K55Đ   2.0      
39 10020392 Lê Đ́nh Trường 1/10/1992 K55Đ   9.0      
40 9020586 Nguyễn Lương Tùng 23/08/1991 K54Đ   ko thi      
41 10020430 Đặng Quốc Việt 19/04/1992 K55Đ   4.0      
Ghi chú: Điểm kết luận = BT * 0.2 + Giữa_kỳ * 0.2 + Cuối_kỳ * 0.6
Ngày     /     / 2012   Ngày     /      / 2012
GIẢNG VIÊN CÁN BỘ NHẬN KẾT QUẢ T/L. HIỆU TRƯỞNG
(Kư và ghi rơ họ tên) (Kư và ghi rơ họ tên) KT. TRƯỞNG PH̉NG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG